以下冷軋價格以2.0厚度卷作為基價。熱軋價格以4-6MM厚卷作為基價。其他厚度需加價。
冷軋 | 鋼廠 | 今日主流指導價 | 漲跌 |
304 | 太鋼 | 13250 | 0 |
(切邊基價) | 酒鋼 | 13250 | 0 |
張浦 | 13350 | 0 | |
宏旺 | 13050 | 0 | |
江蘇甬金 | 13150 | 0 | |
福建甬金 | 13100 | 0 | |
316L | 太鋼 | 17600 | 0 |
(切邊基價) | 張浦 | 17600 | 0 |
321 | 張浦 | 15900 | 0 |
(切邊基價) | 太鋼 | 15450 | 0 |
430 | 太鋼 | 7250 | 0 |
(切邊基價) | 酒鋼 | 7300 | 0 |
天管 | 7300 | 0 | |
409L | 太鋼 | 7100 | 0 |
(毛邊基價) | 酒鋼 | 7000 | 0 |
436L | 太鋼 | 13050 | 0 |
(毛邊基價) | |||
439 | 太鋼 | 11250 | 0 |
(毛邊基價) | |||
441 | 太鋼 | 11950 | 0 |
(毛邊基價) | |||
201 | 宏旺 | 8000 | 100 |
(毛邊基價) | |||
熱軋 | 鋼廠 | 今日主流指導價 | 漲跌 |
304 | 東特 | 12600 | 50 |
(毛邊基價) | 泰鋼 | 12200 | 0 |
廣青 | 12500 | 0 | |
太鋼(寬幅) | 13300 | 0 | |
張浦 | 12300 | 0 | |
316L | 東特 | 16900 | 50 |
(毛邊基價) | 廣青 | 17100 | 100 |
張浦 | 16750 | 0 | |
太鋼 | 16800 | 0 | |
321 | 張浦 | 14200 | 0 |
(毛邊基價) | 太鋼 | 15050 | 0 |
310S | 東特 | 26200 | 0 |
(毛邊基價) | 張浦 | 25100 | 0 |
酒鋼 | 24800 | 0 | |
太鋼 | 29300 | 0 | |
309S | 東特 | 19600 | 0 |
(毛邊基價) | 太鋼 | 20900 | 0 |
中板 | 鋼廠 | 今日主流指導價 | 漲跌 |
304 | 酒鋼(16mm) | 13400 | 0 |
太鋼 | 13350 | 0 | |
東特 | 13800 | 0 | |
張浦 | 13200 | 0 | |
戴南 | 13000 | 0 | |
316L | 酒鋼(16mm) | 19400 | 0 |
太鋼 | 19500 | 0 | |
東特 | 19450 | 50 | |
張浦 | 19600 | 0 | |
戴南 | 17500 | 0 |
備注:價格僅供參考。具體成交請以正式報價單為準。
無錫市金逸晨金屬制品有限公司
電話:13961880647嚴經理,0510-85819879
無錫不銹鋼帶、不銹鋼彈簧鋼帶 301不銹鋼帶\304不銹鋼帶\430不銹鋼帶\316L不銹鋼帶\201不銹鋼帶\310S不銹鋼帶 硬度范圍1/2H、3/4H、H(FH)、EH、SH、HV:500度以上、HV550度以上不銹鋼帶 301不銹鋼彈簧鋼帶\304不銹鋼彈簧鋼帶\不銹鋼硬態精密鋼帶\20輥精密不銹鋼帶\4輥改軋不銹鋼帶 高硬不銹鋼帶、超高硬度不銹鋼帶、高彈性不銹鋼帶、高屈服強度、高抗拉強度、高延伸率等不銹鋼帶 無磁不銹鋼帶\無磁性不銹鋼帶\無磁不銹鋼彈簧鋼帶\拉鏈用無磁不銹鋼帶\儀表用無磁不銹鋼帶 沖壓用不銹鋼帶\拉伸用不銹鋼帶\五金用不銹鋼帶\發條用不銹鋼帶\彈簧用不銹鋼帶\彈片用不銹鋼帶 304L\309S\410S\410\420J1\420J2\1cr13\2CR13\3CR13 江蘇\無錫\蘇州\常州\昆山\江陰\宜興\武進\常熟\張家港丹陽上海浙江杭州溫州寧波余姚安徽寧國蕪湖 河北滄州山東淄博臨沂河南鄭州深圳湖南長沙株洲廣東佛山東莞四川重慶成都